PROFIL TENAGA ADMINISTRASI
| No | Keadaan Pegawai | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Staff TU | 11 | |
| 2 | Staf TU Honor Komite | 0 | |
| 3 | Satpam | 2 | |
| 4 | Tukang Kebun | 1 | |
| Jumlah | 14 |















| No | Keadaan Pegawai | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Staff TU | 11 | |
| 2 | Staf TU Honor Komite | 0 | |
| 3 | Satpam | 2 | |
| 4 | Tukang Kebun | 1 | |
| Jumlah | 14 |














